ab 09:00 | Empfang und Registrierung | |
10:00 - 10:20 | Eröffnung FIT ÖV - Begrüßung der Teilnehmer und Einführung | |
10:20 - 11:00 | ITIL2010 - Vorstellung ITSM-Projekt 2009 | |
11:00 - 11:20 | Kaffeepause | |
11:20 - 12:00 | Total Value of IT - Prozessreife und Wirtschaftlichkeit | |
12:00 - 13.00 | Mittagspause | |
Stream 1 | Stream 2 | |
13.00 - 13:40 | Wissensmanagement in der Notfallplanung | Software-Management für die Stadt Hamburg |
13.40 - 13.45 | Wechselpause | |
13:45 - 14.25 | Praxisprojekt: | Praxisprojekt: |
14:25 - 14:45 | Kaffeepause | |
14.45 - 15.25 | Die IuK-Strategie auf Basis ITILv3 | |
15.25 - 15.30 | Wechselpause | |
15.30 - 16:10 | Rollenkonzepte und Service Level Management in der ÖV | |
16:10 - 16:15 | Schlusswort | |
Herausforderungen an das IT Service Management 21. September in Köln